我有一个像
+--------+------+-------------------+
| income | year | use |
+--------+------+-------------------+
| 46328 | 1989 | COMMERCIAL EXEMPT |
| 75469 | 1998 | CONDOMINIUM |
| 49250 | 1950 | SINGLE FAMILY |
| 82354 | 2001 | SINGLE FAMILY |
| 88281 | 1985 | SHOP & HOUSE |
+--------+------+-------------------+
我将它嵌入到一个 LIBSVM 格式的向量空间中
+1 1:46328 2:1989 3:1
-1 1:75469 2:1998 4:1
+1 1:49250 2:1950 5:1
-1 1:82354 2:2001 5:1
+1 1:88281 2:1985 6:1
特征指标:
- 1是“收入”
- 2 是“年”
- 3 是“使用/商业豁免”
- 4 是“使用/CONDOMINIUM”
- 5是“使用/SINGLE FAMILY”
- 6 是“使用/SHOP & HOUSE”
可以用这样的连续(年份、收入)和分类(使用)数据来训练支持向量机(SVM)吗?