如何解释结构方程模型的修正指数输出?

机器算法验证 模型 结构方程建模
2022-03-24 08:10:36

我正在尝试遵循 R 中的结构方程模型示例:

    require(lavaan)
    HS.model <- " visual  =~ x1 + x2 + x3      
            +               textual =~ x4 + x5 + x6
            +               speed   =~ x7 + x8 + x9 "
            > 
    fit <- cfa(HS.model, data = HolzingerSwineford1939)
    summary(fit, fit.measures=TRUE, modindices=T)
    lavaan (0.5-18) converged normally after  35 iterations

      Number of observations                           301

      Estimator                                         ML
      Minimum Function Test Statistic               85.306
      Degrees of freedom                                24
      P-value (Chi-square)                           0.000

    Model test baseline model:

      Minimum Function Test Statistic              918.852
      Degrees of freedom                                36
      P-value                                        0.000

    User model versus baseline model:

      Comparative Fit Index (CFI)                    0.931
      Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.896

    Loglikelihood and Information Criteria:

      Loglikelihood user model (H0)              -3737.745
      Loglikelihood unrestricted model (H1)      -3695.092

      Number of free parameters                         21
      Akaike (AIC)                                7517.490
      Bayesian (BIC)                              7595.339
      Sample-size adjusted Bayesian (BIC)         7528.739

    Root Mean Square Error of Approximation:

      RMSEA                                          0.092
      90 Percent Confidence Interval          0.071  0.114
      P-value RMSEA <= 0.05                          0.001

    Standardized Root Mean Square Residual:

      SRMR                                           0.065

    Parameter estimates:

      Information                                 Expected
      Standard Errors                             Standard

                       Estimate  Std.err  Z-value  P(>|z|)
    Latent variables:
      visual =~
        x1                1.000
        x2                0.554    0.100    5.554    0.000
        x3                0.729    0.109    6.685    0.000
      textual =~
        x4                1.000
        x5                1.113    0.065   17.014    0.000
        x6                0.926    0.055   16.703    0.000
      speed =~
        x7                1.000
        x8                1.180    0.165    7.152    0.000
        x9                1.082    0.151    7.155    0.000

    Covariances:
      visual ~~
        textual           0.408    0.074    5.552    0.000
        speed             0.262    0.056    4.660    0.000
      textual ~~
        speed             0.173    0.049    3.518    0.000

    Variances:
        x1                0.549    0.114
        x2                1.134    0.102
        x3                0.844    0.091
        x4                0.371    0.048
        x5                0.446    0.058
        x6                0.356    0.043
        x7                0.799    0.081
        x8                0.488    0.074
        x9                0.566    0.071
        visual            0.809    0.145
        textual           0.979    0.112
        speed             0.384    0.086

从拟合优度指数来看,该模型看起来不错。修改指标如下:

    Modification Indices:

           lhs op     rhs     mi    epc sepc.lv sepc.all sepc.nox
    1   visual =~      x1     NA     NA      NA       NA       NA
    2   visual =~      x2  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    3   visual =~      x3  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    4  textual =~      x4     NA     NA      NA       NA       NA
    5  textual =~      x5  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    6  textual =~      x6  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    7    speed =~      x7     NA     NA      NA       NA       NA
    8    speed =~      x8  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    9    speed =~      x9  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    10      x1 ~~      x1  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    11      x2 ~~      x2  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    12      x3 ~~      x3  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    13      x4 ~~      x4  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    14      x5 ~~      x5  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    15      x6 ~~      x6  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    16      x7 ~~      x7  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    17      x8 ~~      x8  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    18      x9 ~~      x9  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    19  visual ~~  visual  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    20 textual ~~ textual  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    21   speed ~~   speed  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    22  visual ~~ textual  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    23  visual ~~   speed  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    24 textual ~~   speed  0.000  0.000   0.000    0.000    0.000
    25  visual =~      x4  1.211  0.077   0.069    0.059    0.059
    26  visual =~      x5  7.441 -0.210  -0.189   -0.147   -0.147
    27  visual =~      x6  2.843  0.111   0.100    0.092    0.092
    28  visual =~      x7 18.631 -0.422  -0.380   -0.349   -0.349
    29  visual =~      x8  4.295 -0.210  -0.189   -0.187   -0.187
    30  visual =~      x9 36.411  0.577   0.519    0.515    0.515
    31 textual =~      x1  8.903  0.350   0.347    0.297    0.297
    32 textual =~      x2  0.017 -0.011  -0.011   -0.010   -0.010
    33 textual =~      x3  9.151 -0.272  -0.269   -0.238   -0.238
    34 textual =~      x7  0.098 -0.021  -0.021   -0.019   -0.019
    35 textual =~      x8  3.359 -0.121  -0.120   -0.118   -0.118
    36 textual =~      x9  4.796  0.138   0.137    0.136    0.136
    37   speed =~      x1  0.014  0.024   0.015    0.013    0.013
    38   speed =~      x2  1.580 -0.198  -0.123   -0.105   -0.105
    39   speed =~      x3  0.716  0.136   0.084    0.075    0.075
    40   speed =~      x4  0.003 -0.005  -0.003   -0.003   -0.003
    41   speed =~      x5  0.201 -0.044  -0.027   -0.021   -0.021
    42   speed =~      x6  0.273  0.044   0.027    0.025    0.025
    43      x1 ~~      x2  3.606 -0.184  -0.184   -0.134   -0.134
    44      x1 ~~      x3  0.935 -0.139  -0.139   -0.105   -0.105
    45      x1 ~~      x4  3.554  0.078   0.078    0.058    0.058
    46      x1 ~~      x5  0.522 -0.033  -0.033   -0.022   -0.022
    47      x1 ~~      x6  0.048  0.009   0.009    0.007    0.007
    48      x1 ~~      x7  5.420 -0.129  -0.129   -0.102   -0.102
    49      x1 ~~      x8  0.634 -0.041  -0.041   -0.035   -0.035
    50      x1 ~~      x9  7.335  0.138   0.138    0.117    0.117
    51      x2 ~~      x3  8.532  0.218   0.218    0.164    0.164
    52      x2 ~~      x4  0.534 -0.034  -0.034   -0.025   -0.025
    53      x2 ~~      x5  0.023 -0.008  -0.008   -0.005   -0.005
    54      x2 ~~      x6  0.785  0.039   0.039    0.031    0.031
    55      x2 ~~      x7  8.918 -0.183  -0.183   -0.143   -0.143
    56      x2 ~~      x8  0.054 -0.012  -0.012   -0.010   -0.010
    57      x2 ~~      x9  1.895  0.075   0.075    0.063    0.063
    58      x3 ~~      x4  0.142 -0.016  -0.016   -0.012   -0.012
    59      x3 ~~      x5  7.858 -0.130  -0.130   -0.089   -0.089
    60      x3 ~~      x6  1.855  0.055   0.055    0.044    0.044
    61      x3 ~~      x7  0.638 -0.044  -0.044   -0.036   -0.036
    62      x3 ~~      x8  0.059 -0.012  -0.012   -0.011   -0.011
    63      x3 ~~      x9  4.126  0.102   0.102    0.089    0.089
    64      x4 ~~      x5  2.534  0.186   0.186    0.124    0.124
    65      x4 ~~      x6  6.220 -0.235  -0.235   -0.185   -0.185
    66      x4 ~~      x7  5.920  0.098   0.098    0.078    0.078
    67      x4 ~~      x8  3.805 -0.069  -0.069   -0.059   -0.059
    68      x4 ~~      x9  0.196 -0.016  -0.016   -0.014   -0.014
    69      x5 ~~      x6  0.916  0.101   0.101    0.072    0.072
    70      x5 ~~      x7  1.233 -0.049  -0.049   -0.035   -0.035
    71      x5 ~~      x8  0.347  0.023   0.023    0.018    0.018
    72      x5 ~~      x9  0.999  0.040   0.040    0.031    0.031
    73      x6 ~~      x7  0.259 -0.020  -0.020   -0.017   -0.017
    74      x6 ~~      x8  0.275  0.018   0.018    0.016    0.016
    75      x6 ~~      x9  0.097 -0.011  -0.011   -0.010   -0.010
    76      x7 ~~      x8 34.145  0.536   0.536    0.488    0.488
    77      x7 ~~      x9  5.183 -0.187  -0.187   -0.170   -0.170
    78      x8 ~~      x9 14.946 -0.423  -0.423   -0.415   -0.415

我如何解释这些修改指数?是否有任何指示可以表明如何改进模型?感谢您的洞察力。

2个回答

在大多数 CFA 分析中,chi sq 值不会达到 p>.05,尤其是在 N 很大的情况下。大多数人寻找小于 3 的 CMIN,即 chisq/df,或者嵌套模型之间 chi sq 的变化, 即两个结构略有变化的模型,这个模型的 chisq 是 (diff in chisq) 和 (diff in df) df。

修改索引建议链接以更改您的结构。逐步执行此操作,检查每个之后 chi sq 的变化,看看它是否真的有帮助。就您的模型而言,您应该只进行理论上合理的更改。从最大的合理修改开始。

带有 =~ 运算符的 MI 最常用,因为它们介于潜在(内生)和观察(外生)变量之间。

一旦你用尽了这些,~~ 运算符表示因素之间的附加链接,或误差方差。这里要小心。大多数分析师接受为形成相同潜在变量的观察变量或模型中潜在变量未捕获的某些关系的观察变量添加误差方差之间的联系(例如,也许是测量方法)。

这个模型实际上并不好。看,您的卡方值为 85.306,p 值为 0.000。您希望它在统计上不显着。此外,在比较两个不同的模型时,其他拟合指数更容易解释。就其本身而言,它们几乎没有意义。一些作者建议,低于 0.08 的 RMSEA 可用于证明良好拟合,但这在该领域并未达成一致,并且您的 RMSEA 高于该阈值。

通过摆弄 MI 来改进你的模型

一些作者不建议尝试通过摆弄 MI 分数来改进您的模型。然而,AFAIK mi 值越大,影响最大的是变量。

您可以通过运行来发现这些变量:

mod_ind <- modificationindices(fit)

找出前 10 名:

head(mod_ind[order(mod_ind$mi, decreasing=TRUE), ], 10)

大于 5:

subset(mod_ind[order(mod_ind$mi, decreasing=TRUE), ], mi > 5)

同样,只有当您对数据中可能发生的情况有一个假设时,才应该这样做。

这是对代码的参考:http: //jeromyanglim.tumblr.com/post/33556941601/lavaan-cheat-sheet