如果这是数据框,在熊猫中
+--------+--------+-------+
| Col1 | Col2 | Sex |
+--------+--------+-------+
| Value | Value | F |
| Value | Value | M |
| Value | Value | M |
| Value | Value | Other |
| Value | Value | F |
| Value | Value | M |
+--------+--------+-------+
它应该转换为
+--------+--------+-------+-------+
| Col1 | Col2 | Sex_M | Sex_F |
+--------+--------+-------+-------+
| Value | Value | 0 | 1 |
| Value | Value | 1 | 0 |
| Value | Value | 1 | 0 |
| Value | Value | 0 | 0 |
| Value | Value | 0 | 1 |
| Value | Value | 1 | 0 |
+--------+--------+-------+-------+
或这个
+--------+--------+-------+
| Col1 | Col2 | Sex |
+--------+--------+-------+
| Value | Value | 1 |
| Value | Value | 0 |
| Value | Value | 0 |
| Value | Value | 2 |
| Value | Value | 1 |
| Value | Value | 0 |
+--------+--------+-------+
