我正在处理这个示例问题(下图)并自己解决。问题是我没有得到与示例问题相同的质量矩阵 (M)。我能够得到相同的刚度矩阵(K)。我使用了相同的过程来获得刚度矩阵,它使用了连接数组,但最终没有得到示例中提供的相同质量矩阵。有人可以帮我确认给定示例中的质量矩阵是正确还是不正确?

这是我得到的:
{
{4, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 6, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
{1, 0, 0, 6, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0},
{2, 2, 0, 2, 12,2, 0, 2, 2, 0, 0, 0},
{0, 2, 1, 0, 2, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 2, 0, 1, 2, 0},
{0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 12,2, 0, 2, 2},
{0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 6, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 6, 1},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 4}
}